<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo se calcula la tasa de paro en España?</title>
	<link>http://haztelomirar.org/2006/11/19/como-se-calcula-la-tasa-de-paro-en-espana/</link>
	<description>Pensamientos, hechos y acciones</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 02:24:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: AJX</title>
		<link>http://haztelomirar.org/2006/11/19/como-se-calcula-la-tasa-de-paro-en-espana/#comment-153</link>
		<author>AJX</author>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 17:47:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://haztelomirar.org/2006/11/19/como-se-calcula-la-tasa-de-paro-en-espana/#comment-153</guid>
		<description>Hay mucha trampa con las cifras del INEM, igual que con las del IPC (meten y sacan cosas de la "cesta de la compra" cada vez que les da la gana, para mejorar estadísticas en función de los intereses particulares)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay mucha trampa con las cifras del INEM, igual que con las del IPC (meten y sacan cosas de la &#8220;cesta de la compra&#8221; cada vez que les da la gana, para mejorar estadísticas en función de los intereses particulares)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
